因为太多,只选前150. 营业收入 利润
1 1 中国石油化工股份有限公司 2360193.0 51119.0 2 2 中国石油天然气股份有限公司 2015890.0 22793.0 3 3 中国建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8 4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890882.0 89088.0 5 4 上海汽车集团股份有限公司 870639.43 34410.34 6 6 中国移动有限公司 740514.0 114279.0 7 7 中国工商银行股份有限公司 726502.0 286049.0 8 8 中国中铁股份有限公司 693366.51 16066.83 9 9 中国铁建股份有限公司 680981.13 16057.24 10 中国人寿保险股份有限公司 653195.0 32253.0 11 中国建设银行股份有限公司 621659.0 242264.0 12 中国农业银行股份有限公司 537041.0 192962.0 13 中国人民保险集团股份有限公司 483775.0 16099.0 14 中国银行股份有限公司 483278.0 172407.0 15 中国交通建设股份有限公司 482804.34 20580.78 16 中国中信股份有限公司 390344.39 38036.69 17 中国电信股份有限公司 366229.0 18617.0 18 京东商城电子商务有限公司 362331.75 116.82 19 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 319809.0 14662.0 20 联想控股股份有限公司 316262.91 5047.83 21 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57 22 中国恒大集团 311022.0 24372.0 23 绿地控股集团股份有限公司 290418.22 9037.77 24 宝山钢铁股份有限公司 289497.79 19170.34 25 国药控股股份有限公司 277717.02 5283.09 26 物产中大集团股份有限公司 276620.42 2234.85 27 中国联合网络通信股份有限公司 274828.95 425.84 28 中国电力建设股份有限公司 266819.9 7366.62
29 中国神华能源股份有限公司 248746.0 45037.0 30 中国冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49 31 万科企业股份有限公司 242897.11 28051.81 32 美的集团股份有限公司 241918.9 17283.69 33 腾讯控股有限公司 237760.0 71510.0 34 中国能源建设股份有限公司 234370.11 5261.14
35 阿里巴巴集团控股有限公司 226913.0 67071.0
36 碧桂园控股有限公司 226899.79 26063.52
37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 224864.0 47683.0
38 招商银行股份有限公司 220897.0 70150.0
39 厦门建发股份有限公司 218601.58 3330.86
40 中国中车股份有限公司 211012.56 10798.56
41 江西铜业股份有限公司 205046.85 1604.11
42 厦门象屿股份有限公司 203290.63 714.32
43 交通银行股份有限公司 196011.0 70223.0
44 苏宁易购集团股份有限公司 187927.76 4212.52
45 中国海洋石油有限公司 186390.0 24677.0
46 中国铝业股份有限公司 180080.75 1378.44
47 中国太平保险控股有限公司 169901.15 5316.39
48 上海浦东发展银行股份有限公司 168619.0 54258.0
49 厦门国贸集团股份有限公司 164650.78 1907.3
50 广汇汽车服务股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青岛海尔股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 华能国际电力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 潍柴动力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兖州煤业股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 万洲国际有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力电器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 华润医药集团有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地产(集团)股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中国民生银行股份有限公司 144281.0 49813.0
60 46 新华人寿保险股份有限公司 144132.0 5383.0
61 54 上海建工集团股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 兴业银行股份有限公司 139975.0 57200.0
63 59 北京汽车股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海医药集团股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中国华融资产管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中国建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中国南方航空股份有限公司 127489.0 5914.0
68 55 东风汽车集团股份有限公司 125016.0 14063.0
69 61 中国国际航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中国信达资产管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集团股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中国航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中国再保险(集团)股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河钢股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中兴通讯股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亚迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 华润置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中国东方航空股份有限公司 101721.0 6352.0
79 87 远大产业控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 长城汽车股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中国通信服务股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金矿业集团股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京东方科技集团股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中国宏桥集团有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽车控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中国光大银行股份有限公司 91850.0 31545.0
87 91 中远海运控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆仑能源有限公司 88706.0 4760.0
89 89 复星国际有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集团控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809.0 18301.0
92 111 鞍钢股份有限公司 84310.0 5605.0
93 80 铜陵有色金属集团股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中国中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重庆长安汽车股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海电气集团股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 华电国际电力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川长虹电器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南华菱钢铁股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 76299.93 2509.24
101 86 中国粮油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 苏美达股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通医药集团股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海钢联电子商务股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 马鞍山钢铁股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品会控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中国外运股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龙湖地产有限公司 72075.04 12598.6
111 138 广州汽车集团股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 国美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 顺丰控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 荣盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 庞大汽贸集团股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地产控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太钢不锈钢股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 华夏银行股份有限公司 66384.0 19819.0
121 179 融创中国控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐国际发电股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集团股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 华润电力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280.0
127 163 中化国际(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州数码集团股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 贵州茅台酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首钢股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中国蒙牛乳业有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 国电电力发展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 华夏幸福基业股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 广州富力地产股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五矿发展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永辉超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中国化学工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南铜业股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市爱施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白银有色集团股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 广东温氏食品集团股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦铁路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中国重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中国石油集团工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 网易公司 54102.02 10707.94
149 206 内蒙古包钢钢联股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂实业集团股份有限公司 53405.58 1326.16
|