加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 科技

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

时间:2024-02-09 20:37:39  来源:http://www.gzrxw.net  作者:admin

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2 1802.77 12925.86 -

蓉胜超微 股吧 2 1312.50 13807.50 -

高金食品 股吧 2 55.20 483.00 -

青岛碱业 股吧 2 1693.64 13057.96 -

南纺股份 股吧 2 1312.60 5985.46 -

祁连山 股吧 3 3595.81 22258.06 -

保税科技 股吧 2 6.16 37.76 -

中汇医药 股吧 3 1236.94 10390.30 -

*ST耀华 股吧 2 2786.40 12594.53 -

鲁北化工 股吧 2 1754.93 10582.23 -

民生银行 股吧 2 3570.00 21562.80 -

广济药业 股吧 3 1657.71 27252.75 -

中纺投资 股吧 2 5420.19 31491.30 -

上海家化 股吧 1 2165.34 62621.64 -

陕国投A 股吧 2 1792.07 19282.67 -

交大博通 股吧 2 726.54 0.00 -

扬农化工 股吧 1 1700.00 54264.00 -

豫能控股 股吧 2 3500.00 17570.00 -

万业企业 股吧 2 4478.66 37889.46 -

东方通信 股吧 2 6280.00 27820.40 -

深深宝A 股吧 2 1819.23 19556.72 -

中航精机 股吧 1 840.00 9038.40 -

永新股份 股吧 1 191.92 1610.21

永新股份 股吧 1 230.31 1932.30 -

中科英华 股吧 2 6515.41 61505.47 -

中科英华 股吧 2 5011.86 47311.96

中科英华 股吧 2 3341.24 31541.31

中油化建 股吧 2 956.95 5980.94 -

上海普天 股吧 2 3049.25 24637.94 -

长丰汽车 股吧 2 2003.35 12220.43 -

*ST 吉药 股吧 2 791.22 9170.24 -

哈高科 股吧 2 1307.80 5296.59 -

盘江股份 股吧 2 1856.50 49605.68 -

永生数据 股吧 2 739.53 6507.86 -

紫江企业 股吧 3 18723.87 83882.93 -

思达高科 股吧 2 1572.93 6873.70 -

长源电力 股吧 2 3701.42 15471.94 -

荣华实业 股吧 2 3328.00 32314.88

荣华实业 股吧 2 6656.00 64629.76 -

新疆城建 股吧 1 4300.00 24338.00 -

彩虹股份 股吧 2 2105.74 7812.30 -

华电国际 股吧 2 30105.42 132162.80 -

同方股份 股吧 1 5400.00 115020.00 -

*ST建机 股吧 2 2123.34 10871.50 -

攀渝钛业 股吧 2 1872.08 26096.79 -

时代科技 股吧 2 1082.78 4515.19 -

四川湖山 股吧 3 296.35 3262.81 -

ST 科 苑 股吧 2 218.00 1179.38 -

宏达经编 股吧 2 4257.96 49903.29 -

中核钛白 股吧 3 3985.80 36589.64 -

蓝星新材 股吧 2 1800.00 28980.00 -

汇通能源 股吧 2 2101.92 19526.84 -

力诺太阳 股吧 2 1024.30 13848.54 -

吉林敖东 股吧 3 9237.62 322115.81 -

吉林敖东 股吧 3 4618.81 161057.91

咸阳偏转 股吧 2 1866.13 0.00 -

传化股份 股吧 3 1755.00 13460.85

传化股份 股吧 3 2281.50 17499.11 -

黄山旅游 股吧 1 1700.00 26486.00 -

ST天桥 股吧 2 3947.38 19381.64 -

浙江龙盛 股吧 3 3260.77 53639.67 -

东方明珠 股吧 3 70137.14 523223.06 -

银鸽投资 股吧 1 4660.00 0.00 -

天音控股 股吧 1 2405.00 12337.65 -

ST 同 力 股吧 1 360.00 3024.00 -

南天信息 股吧 2 802.75 10275.20 -

三房巷 股吧 2 1424.34 6366.80 -

成发科技 股吧 2 656.48 13116.47 -

尖峰集团 股吧 2 1720.42 7621.46 -

ST东海A 股吧 1 17555.30 67587.91 -

通化金马 股吧 2 3451.18 17083.34 -

金宇车城 股吧 2 1277.31 6603.69 -

苏 泊 尔 股吧 2 1784.84 29539.10 -

荣盛发展 股吧 2 1306.80 10977.12 -

方圆支承 股吧 2 2982.00 55077.54 -

ST华光 股吧 2 1953.28 6738.82 -

林海股份 股吧 2 1095.60 4853.51 -

亨通光电 股吧 6 4357.86 49025.92 -

卧龙电气 股吧 3 5669.10 40193.92

卧龙电气 股吧 3 6236.01 44213.31 -

*ST得亨 股吧 2 1566.04 7031.52 -

江西水泥 股吧 2 1702.50 12360.15 -

海特高新 股吧 2 731.86 5313.30 -

七 匹 狼 股吧 3 6410.63 112121.92 -

七 匹 狼 股吧 3 4273.75 74747.89

长城电工 股吧 1 3205.00 24742.60 -

昌河股份 股吧 2 2050.00 11582.50 -

恒生电子 股吧 3 2143.43 29986.58

恒生电子 股吧 3 2786.46 38982.57 -

云维股份 股吧 1 1485.00 45292.50 -

国投电力 股吧 2 28726.67 201373.95 -

北纬通信 股吧 2 2419.20 40787.71 -

西部材料 股吧 2 2550.00 69360.00 -

江苏通润 股吧 2 728.00 8415.68 -

长江通信 股吧 2 990.00 7375.50 -

*ST潜药 股吧 2 1254.67 6950.87 -

ST金杯 股吧 2 11916.17 50524.56 -

亚泰集团 股吧 2 5794.97 50995.74 -

汕电力A 股吧 3 2122.65 11525.99 -

苏宁电器 股吧 3 19124.86 842067.56

苏宁电器 股吧 3 38249.71 1684134.75 -

金晶科技 股吧 1 7219.00 76088.26 -

大连圣亚 股吧 2 1228.00 7920.60 -

工大首创 股吧 2 801.32 0.00 -

中国嘉陵 股吧 1 25427.08 103233.95 -

宝胜股份 股吧 3 1560.00 22588.80 -

鑫富药业 股吧 3 316.88 4721.51

鑫富药业 股吧 3 887.25 13220.03 -

鑫富药业 股吧 3 443.63 6610.09

中化国际 股吧 3 61690.43 740285.12 -

广电运通 股吧 2 3495.83 98302.74 -

石基信息 股吧 2 436.80 31056.48 -

东湖高新 股吧 1 6457.10 39130.03 -

东方集团 股吧 1 5342.32 44822.06 -

东方集团 股吧 1 4451.94 37351.78

中信证券 股吧 3 49367.54 1141377.50 -

赛马实业 股吧 2 721.08 9366.83 -

辰州矿业 股吧 2 12080.93 168287.34 -

通富微电 股吧 2 561.52 5261.44 -

风神股份 股吧 3 10836.68 103923.76 -

华海药业 股吧 3 7126.76 117377.73 -

大西洋 股吧 2 600.00 5748.00 -

华北制药 股吧 2 5142.89 41143.12 -

正邦科技 股吧 2 2210.72 29070.97 -

汉钟精机 股吧 2 120.00 1365.60 -

三特索道 股吧 2 2084.40 15132.74 -

中国玻纤 股吧 2 4273.92 90222.45 -

物华股份 股吧 3 2705.01 10684.79 -

安泰集团 股吧 1 7000.00 70840.00 -

申能股份 股吧 3 139300.28 1266239.50 -

四川金顶 股吧 2 2326.60 17100.51

四川金顶 股吧 2 3489.90 25650.76 -

宏盛科技 股吧 3 3882.10 14324.95 -

ST 国 农 股吧 2 419.88 2296.74 -

湖南投资 股吧 2 2496.08 15151.21 -

中兴商业 股吧 2 2386.93 18379.36

中兴商业 股吧 2 3103.01 23893.18 -

韶钢松山 股吧 1 54148.80 279407.81 -

宝钢股份 股吧 2 1190646.00 10037146.00 -

三一重工 股吧 1 3200.00 69792.00 -

合计:125支 2098880.74

如果是免费的股票软件是看不到有没有大小非的,

带有topview或level2字样的能提前上交所数据的软件才能看到

限售流通A股既大小非

是 限售流通A股

没流通的股票,就属于大小非的

f10里面的大事新闻这栏里面有说大非出来的日子

限售流通A股

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门